流量統計
星期流量
[ 展開 ]
| 星期日 | 13.5% (918800) |
|---|---|
| 星期一 | 14.0% (955415) |
| 星期二 | 14.6% (991829) |
| 星期三 | 14.4% (981030) |
| 星期四 | 14.8% (1005289) |
| 星期五 | 14.7% (997960) |
| 星期六 | 14.0% (955708) |
時段流量
[ 展開 ]
| 0 | 4.4% (297808) |
|---|---|
| 1 | 4.2% (284931) |
| 2 | 4.0% (269843) |
| 3 | 3.9% (262300) |
| 4 | 3.7% (251394) |
| 5 | 3.6% (246855) |
| 6 | 3.6% (245391) |
| 7 | 3.6% (244735) |
| 8 | 3.9% (263363) |
| 9 | 4.0% (269348) |
| 10 | 4.3% (292843) |
| 11 | 4.4% (299284) |
| 12 | 4.3% (295313) |
| 13 | 4.4% (298618) |
| 14 | 4.4% (296820) |
| 15 | 4.4% (301763) |
| 16 | 4.5% (305380) |
| 17 | 4.5% (304062) |
| 18 | 4.4% (299337) |
| 19 | 4.3% (294599) |
| 20 | 4.3% (291978) |
| 21 | 4.4% (296769) |
| 22 | 4.3% (293988) |
| 23 | 4.4% (299309) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line