流量統計
星期流量
[ 展開 ]
| 星期日 | 13.5% (910545) |
|---|---|
| 星期一 | 14.0% (942016) |
| 星期二 | 14.5% (978328) |
| 星期三 | 14.4% (968176) |
| 星期四 | 14.8% (994999) |
| 星期五 | 14.7% (986168) |
| 星期六 | 14.1% (945134) |
時段流量
[ 展開 ]
| 0 | 4.4% (294890) |
|---|---|
| 1 | 4.2% (281787) |
| 2 | 4.0% (266931) |
| 3 | 3.8% (257501) |
| 4 | 3.7% (247077) |
| 5 | 3.6% (242510) |
| 6 | 3.6% (240949) |
| 7 | 3.6% (241128) |
| 8 | 3.9% (258970) |
| 9 | 4.0% (266214) |
| 10 | 4.3% (289890) |
| 11 | 4.4% (295927) |
| 12 | 4.3% (292189) |
| 13 | 4.4% (295500) |
| 14 | 4.4% (293807) |
| 15 | 4.4% (298772) |
| 16 | 4.5% (302602) |
| 17 | 4.5% (301305) |
| 18 | 4.4% (296557) |
| 19 | 4.3% (291612) |
| 20 | 4.3% (289003) |
| 21 | 4.4% (293372) |
| 22 | 4.3% (290818) |
| 23 | 4.4% (296055) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line