流量統計
星期流量
[ 展開 ]
| 星期日 | 13.6% (886347) |
|---|---|
| 星期一 | 14.0% (915283) |
| 星期二 | 14.6% (954073) |
| 星期三 | 14.4% (943443) |
| 星期四 | 14.7% (957615) |
| 星期五 | 14.6% (951108) |
| 星期六 | 14.1% (923698) |
時段流量
[ 展開 ]
| 0 | 4.4% (288285) |
|---|---|
| 1 | 4.2% (274666) |
| 2 | 4.0% (258927) |
| 3 | 3.8% (249021) |
| 4 | 3.6% (238183) |
| 5 | 3.6% (233940) |
| 6 | 3.6% (232725) |
| 7 | 3.6% (233953) |
| 8 | 3.8% (251303) |
| 9 | 4.0% (261223) |
| 10 | 4.3% (282968) |
| 11 | 4.4% (287590) |
| 12 | 4.3% (283224) |
| 13 | 4.4% (287489) |
| 14 | 4.4% (284619) |
| 15 | 4.4% (289904) |
| 16 | 4.5% (293975) |
| 17 | 4.4% (290647) |
| 18 | 4.4% (286626) |
| 19 | 4.3% (282776) |
| 20 | 4.3% (280967) |
| 21 | 4.4% (284577) |
| 22 | 4.4% (284599) |
| 23 | 4.4% (289380) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line