流量統計
星期流量
[ 展開 ]
| 星期日 | 13.5% (901967) |
|---|---|
| 星期一 | 14.1% (937200) |
| 星期二 | 14.6% (971387) |
| 星期三 | 14.3% (954986) |
| 星期四 | 14.7% (979790) |
| 星期五 | 14.6% (973576) |
| 星期六 | 14.1% (938467) |
時段流量
[ 展開 ]
| 0 | 4.4% (292629) |
|---|---|
| 1 | 4.2% (279429) |
| 2 | 4.0% (264114) |
| 3 | 3.8% (254272) |
| 4 | 3.7% (243895) |
| 5 | 3.6% (239417) |
| 6 | 3.6% (237612) |
| 7 | 3.6% (237767) |
| 8 | 3.9% (256516) |
| 9 | 4.0% (264673) |
| 10 | 4.3% (287668) |
| 11 | 4.4% (293339) |
| 12 | 4.3% (288871) |
| 13 | 4.4% (291971) |
| 14 | 4.4% (290232) |
| 15 | 4.4% (295268) |
| 16 | 4.5% (299616) |
| 17 | 4.5% (297792) |
| 18 | 4.4% (293827) |
| 19 | 4.3% (288605) |
| 20 | 4.3% (286421) |
| 21 | 4.4% (290825) |
| 22 | 4.3% (289031) |
| 23 | 4.4% (293583) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line