流量統計
星期流量
[ 展開 ]
| 星期日 | 13.5% (945800) |
|---|---|
| 星期一 | 14.1% (986432) |
| 星期二 | 14.5% (1014451) |
| 星期三 | 14.4% (1007556) |
| 星期四 | 14.7% (1027575) |
| 星期五 | 14.6% (1022376) |
| 星期六 | 14.1% (984127) |
時段流量
[ 展開 ]
| 0 | 4.4% (304436) |
|---|---|
| 1 | 4.2% (291595) |
| 2 | 4.0% (277020) |
| 3 | 3.9% (269332) |
| 4 | 3.7% (258862) |
| 5 | 3.7% (255119) |
| 6 | 3.6% (252662) |
| 7 | 3.6% (252216) |
| 8 | 3.9% (271203) |
| 9 | 4.0% (276416) |
| 10 | 4.3% (299804) |
| 11 | 4.4% (306671) |
| 12 | 4.3% (302761) |
| 13 | 4.4% (306248) |
| 14 | 4.3% (303987) |
| 15 | 4.4% (309798) |
| 16 | 4.5% (313559) |
| 17 | 4.5% (313222) |
| 18 | 4.4% (308084) |
| 19 | 4.3% (302731) |
| 20 | 4.3% (299648) |
| 21 | 4.4% (304588) |
| 22 | 4.3% (301443) |
| 23 | 4.4% (306912) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line