發帖量記錄
每月新增帖子記錄
[ 展開 ]
| 2009-12 | 6.4% (3090) |
|---|---|
| 2010-01 | 13.6% (6608) |
| 2010-02 | 8.0% (3858) |
| 2010-03 | 10.3% (4995) |
| 2010-04 | 9.2% (4472) |
| 2010-05 | 6.2% (2991) |
| 2010-06 | 5.3% (2560) |
| 2010-07 | 7.7% (3727) |
| 2010-08 | 4.3% (2071) |
| 2010-09 | 2.0% (981) |
| 2010-10 | 4.2% (2041) |
| 2010-11 | 1.9% (934) |
| 2010-12 | 2.1% (1040) |
| 2011-01 | 2.5% (1230) |
| 2011-02 | 1.5% (750) |
| 2011-03 | 1.4% (667) |
| 2011-04 | 2.5% (1207) |
| 2011-05 | 1.5% (710) |
| 2011-06 | 0.9% (438) |
| 2011-07 | 1.2% (566) |
| 2011-08 | 0.5% (246) |
| 2011-09 | 0.7% (326) |
| 2011-10 | 0.2% (113) |
| 2011-11 | 0.3% (141) |
| 2011-12 | 0.3% (157) |
| 2012-01 | 0.5% (246) |
| 2012-02 | 0.4% (197) |
| 2012-03 | 0.2% (101) |
| 2012-04 | 0.0% (13) |
| 2012-05 | 0.0% (15) |
| 2012-06 | 0.2% (80) |
| 2012-07 | 0.5% (257) |
| 2012-08 | 0.7% (363) |
| 2012-09 | 1.0% (493) |
| 2012-10 | 0.4% (204) |
| 2012-11 | 0.1% (57) |
| 2012-12 | 0.2% (88) |
| 2013-01 | 0.1% (61) |
| 2013-02 | 0.1% (36) |
| 2013-03 | 0.1% (53) |
| 2013-04 | 0.1% (33) |
| 2013-05 | 0.0% (23) |
| 2013-06 | 0.0% (8) |
| 2013-07 | 0.0% (4) |
| 2013-08 | 0.0% (1) |
| 2013-09 | 0.0% (0) |
| 2013-10 | 0.0% (3) |
| 2013-11 | 0.0% (1) |
| 2013-12 | 0.0% (0) |
| 2014-01 | 0.0% (0) |
| 2014-02 | 0.0% (0) |
| 2014-03 | 0.0% (0) |
| 2014-04 | 0.0% (0) |
| 2014-05 | 0.0% (0) |
| 2014-06 | 0.0% (0) |
| 2014-07 | 0.0% (0) |
| 2014-08 | 0.0% (2) |
| 2014-09 | 0.0% (1) |
| 2014-10 | 0.0% (1) |
| 2014-11 | 0.0% (2) |
| 2014-12 | 0.0% (7) |
| 2015-01 | 0.0% (16) |
| 2015-02 | 0.0% (4) |
| 2015-03 | 0.0% (10) |
| 2015-04 | 0.0% (7) |
| 2015-05 | 0.0% (2) |
| 2015-06 | 0.0% (1) |
| 2015-07 | 0.0% (0) |
| 2015-08 | 0.0% (1) |
| 2015-09 | 0.0% (0) |
| 2015-10 | 0.0% (0) |
| 2015-11 | 0.0% (0) |
| 2015-12 | 0.0% (0) |
| 2016-01 | 0.0% (0) |
| 2016-02 | 0.0% (1) |
| 2016-03 | 0.0% (1) |
| 2016-04 | 0.0% (4) |
| 2016-05 | 0.0% (6) |
| 2016-06 | 0.0% (0) |
| 2016-07 | 0.0% (0) |
| 2016-08 | 0.0% (0) |
| 2016-09 | 0.0% (0) |
| 2016-10 | 0.0% (0) |
| 2016-11 | 0.0% (0) |
| 2016-12 | 0.0% (0) |
| 2017-01 | 0.0% (0) |
| 2017-02 | 0.0% (0) |
| 2017-03 | 0.0% (0) |
| 2017-04 | 0.0% (0) |
| 2017-05 | 0.0% (0) |
| 2017-06 | 0.0% (0) |
| 2017-07 | 0.0% (0) |
| 2017-08 | 0.0% (0) |
| 2017-09 | 0.0% (0) |
| 2017-10 | 0.0% (0) |
| 2017-11 | 0.0% (0) |
| 2017-12 | 0.0% (0) |
| 2018-01 | 0.0% (0) |
| 2018-02 | 0.0% (0) |
| 2018-03 | 0.0% (0) |
| 2018-04 | 0.0% (0) |
| 2018-05 | 0.0% (0) |
| 2018-06 | 0.0% (0) |
| 2018-07 | 0.0% (0) |
| 2018-08 | 0.0% (0) |
| 2018-09 | 0.0% (0) |
| 2018-10 | 0.0% (0) |
| 2018-11 | 0.4% (187) |
| 2018-12 | 0.0% (0) |
| 2019-01 | 0.0% (0) |
| 2019-02 | 0.0% (0) |
| 2019-03 | 0.0% (0) |
| 2019-04 | 0.0% (0) |
| 2019-05 | 0.0% (0) |
| 2019-06 | 0.0% (0) |
| 2019-07 | 0.0% (0) |
| 2019-08 | 0.0% (0) |
| 2019-09 | 0.0% (0) |
| 2019-10 | 0.0% (0) |
| 2019-11 | 0.0% (0) |
| 2019-12 | 0.0% (0) |
| 2020-01 | 0.0% (0) |
| 2020-02 | 0.0% (0) |
| 2020-03 | 0.0% (0) |
| 2020-04 | 0.0% (0) |
| 2020-05 | 0.0% (0) |
| 2020-06 | 0.0% (0) |
| 2020-07 | 0.0% (0) |
| 2020-08 | 0.0% (0) |
| 2020-09 | 0.0% (0) |
| 2020-10 | 0.0% (0) |
| 2020-11 | 0.0% (0) |
| 2020-12 | 0.0% (0) |
| 2021-01 | 0.0% (0) |
| 2021-02 | 0.0% (0) |
| 2021-03 | 0.0% (1) |
| 2021-04 | 0.0% (0) |
| 2021-05 | 0.0% (0) |
| 2021-06 | 0.0% (0) |
| 2021-07 | 0.0% (0) |
| 2021-08 | 0.0% (0) |
| 2021-09 | 0.0% (0) |
| 2021-10 | 0.0% (0) |
| 2021-11 | 0.0% (0) |
| 2021-12 | 0.0% (0) |
| 2022-01 | 0.0% (0) |
| 2022-02 | 0.0% (0) |
| 2022-03 | 0.0% (0) |
| 2022-04 | 0.0% (0) |
| 2022-05 | 0.0% (0) |
| 2022-06 | 0.0% (0) |
| 2022-07 | 0.0% (0) |
| 2022-08 | 0.0% (0) |
| 2022-09 | 0.0% (1) |
| 2022-10 | 0.0% (0) |
| 2022-11 | 0.0% (0) |
| 2022-12 | 0.0% (0) |
| 2023-01 | 0.0% (0) |
| 2023-02 | 0.0% (0) |
| 2023-03 | 0.0% (0) |
| 2023-04 | 0.0% (0) |
| 2023-05 | 0.0% (1) |
| 2023-06 | 0.0% (0) |
| 2023-07 | 0.0% (0) |
| 2023-08 | 0.0% (0) |
| 2023-09 | 0.0% (0) |
| 2023-10 | 0.0% (0) |
| 2023-11 | 0.0% (0) |
| 2023-12 | 0.0% (0) |
| 2024-01 | 0.0% (0) |
| 2024-02 | 0.0% (0) |
| 2024-03 | 0.0% (0) |
| 2024-04 | 0.0% (1) |
| 2024-05 | 0.0% (0) |
| 2024-06 | 0.0% (0) |
| 2024-07 | 0.0% (0) |
| 2024-08 | 0.0% (0) |
| 2024-09 | 0.0% (0) |
| 2024-10 | 0.0% (0) |
| 2024-11 | 0.0% (0) |
| 2024-12 | 0.0% (0) |
| 2025-01 | 0.0% (0) |
| 2025-02 | 0.0% (0) |
| 2025-03 | 0.0% (0) |
| 2025-04 | 0.0% (0) |
| 2025-05 | 0.0% (0) |
| 2025-06 | 0.0% (0) |
| 2025-07 | 0.0% (0) |
| 2025-08 | 0.0% (0) |
| 2025-09 | 0.0% (1) |
每日新增帖子記錄
[ 展開 ]
| 2025-09-24 | 100.0% (1) |
|---|---|
| 2025-09-25 | 0.0% (0) |
| 2025-09-26 | 0.0% (0) |
| 2025-09-27 | 0.0% (0) |
| 2025-09-28 | 0.0% (0) |
| 2025-09-29 | 0.0% (0) |
| 2025-09-30 | 0.0% (0) |
| 2025-10-01 | 0.0% (0) |
| 2025-10-02 | 0.0% (0) |
| 2025-10-03 | 0.0% (0) |
| 2025-10-04 | 0.0% (0) |
| 2025-10-05 | 0.0% (0) |
| 2025-10-06 | 0.0% (0) |
| 2025-10-07 | 0.0% (0) |
| 2025-10-08 | 0.0% (0) |
| 2025-10-09 | 0.0% (0) |
| 2025-10-10 | 0.0% (0) |
| 2025-10-11 | 0.0% (0) |
| 2025-10-12 | 0.0% (0) |
| 2025-10-13 | 0.0% (0) |
| 2025-10-14 | 0.0% (0) |
| 2025-10-15 | 0.0% (0) |
| 2025-10-16 | 0.0% (0) |
| 2025-10-17 | 0.0% (0) |
| 2025-10-18 | 0.0% (0) |
| 2025-10-19 | 0.0% (0) |
| 2025-10-20 | 0.0% (0) |
| 2025-10-21 | 0.0% (0) |
| 2025-10-22 | 0.0% (0) |
| 2025-10-23 | 0.0% (0) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line